Comp Cams CHEVY 265-400 Front Cover
$316.43
Two-Piece Billet Aluminum Timing Cover; Chevy Small Block & 90° V6
- Eliminate timing cover flex which causes erratic ignition timing
- Allow camshaft to be replaced without disturbing the oil pan seal
- Simple endplay adjustment with dial indicator access hole
- Integrated timing pointer simplifies ignition timing checks
- Compatible with all water umps and most gear drives
Vehicle Fitments:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1977 - 1980 | Buick | Century | Base |
| 1977 - 1979 | Buick | Century | Custom, Special |
| 1980 | Buick | Century | Estate |
| 1978 - 1980 | Buick | Century | Limited, Sport |
| 1991 - 1993 | Buick | Commercial Chassis | Base |
| 1978 | Buick | LeSabre | Custom, Base, Sport |
| 1977 - 1980 | Buick | Regal | Base |
| 1978 - 1980 | Buick | Regal | Limited, Sport |
| 1977 | Buick | Regal | SR |
| 1991 - 1993 | Buick | Roadmaster | Estate Wagon |
| 1992 - 1993 | Buick | Roadmaster | Limited, Base |
| 1977 - 1979 | Buick | Skylark | Base, S |
| 1978 - 1979 | Buick | Skylark | Custom |
| 1978 | Buick | Skylark | Sport |
| 1977 | Buick | Skylark | SR |
| 1990 - 1992 | Cadillac | Brougham | Base, d'Elegance |
| 1992 - 1993 | Cadillac | Commercial Chassis | Base, Brougham |
| 1980 | Cadillac | Eldorado | Cabriolet, Biarritz, Base |
| 1993 | Cadillac | Fleetwood | Brougham, Base |
| 1980 | Cadillac | Seville | Base, Elegante |
| 1975 | Checker | Marathon | Aerobus |
| 1975 - 1982 | Checker | Marathon | Base, Deluxe |
| 1955 - 1975 | Chevrolet | Bel Air | Base |
| 1955 - 1956 | Chevrolet | Bel Air | Beauville |
| 1955 - 1957 | Chevrolet | Bel Air | Nomad |
| 1958 - 1972 | Chevrolet | Biscayne | Base |
| 1960 | Chevrolet | Biscayne | Fleetmaster |
| 1992 - 1993 | Chevrolet | Blazer | Cheyenne |
| 1987 | Chevrolet | Blazer | Custom Deluxe |
| 1991 - 1994 | Chevrolet | Blazer | Nevada |
| 1988 - 1991 | Chevrolet | Blazer | Scottsdale |
| 1987 - 1994 | Chevrolet | Blazer | Silverado |
| 1994 | Chevrolet | Blazer | Silverado Sport, Base |
| 1969 - 1972 | Chevrolet | Brookwood | Base |
| 1990 - 1993 | Chevrolet | C1500 | 454 SS |
| 1989 - 1995 | Chevrolet | C1500 | Base |
| 1988 - 1995 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne, Silverado |
| 1988 - 1992 | Chevrolet | C1500 | Scottsdale |
| 1990 - 1995 | Chevrolet | C1500 | WT |
| 1992 - 1995 | Chevrolet | C1500 Suburban | Base |
| 1995 | Chevrolet | C1500 Suburban | LT, LS |
| 1992 - 1994 | Chevrolet | C1500 Suburban | Silverado |
| 1993 | Chevrolet | C2500 | Custom, 400 SS |
| 1988 - 1992 | Chevrolet | C2500 | Scottsdale |
| 1988 - 1995 | Chevrolet | C2500 | Silverado, Cheyenne, Base |
| 1994 - 1995 | Chevrolet | C2500 | WT |
| 1992 - 1995 | Chevrolet | C2500 Suburban | Base |
| 1995 | Chevrolet | C2500 Suburban | LS, LT |
| 1992 - 1994 | Chevrolet | C2500 Suburban | Silverado |
| 1994 - 1995 | Chevrolet | C3500 | Base |
| 1988 - 1995 | Chevrolet | C3500 | Cheyenne, Silverado |
| 1988 - 1992 | Chevrolet | C3500 | Scottsdale |
| 1967 - 1988 | Chevrolet | Camaro | Base |
| 1979 - 1986 | Chevrolet | Camaro | Berlinetta |
| 1985 - 1990 | Chevrolet | Camaro | Iroc-Z |
| 1973 - 1987 | Chevrolet | Camaro | LT |
| 1976 - 1978 | Chevrolet | Camaro | LT Rally Sport |
| 1976 - 1980 | Chevrolet | Camaro | Rally Sport |
| 1992 | Chevrolet | Camaro | RS Heritage Edition, Z28 Heritage Edition |
| 1981 - 1987 | Chevrolet | Camaro | Sport |
| 1967 - 1972 | Chevrolet | Camaro | SS |
| 1982 | Chevrolet | Camaro | Z28 Indianapolis 500 Pace Car |
| 1967 - 1992 | Chevrolet | Camaro | Z28, RS |
| 1966 - 1992 | Chevrolet | Caprice | Base |
| 1973 - 1993 | Chevrolet | Caprice | Classic |
| 1986 - 1990 | Chevrolet | Caprice | Classic Brougham |
| 1976 - 1982 | Chevrolet | Caprice | Classic Estate |
| 1976 - 1981 | Chevrolet | Caprice | Classic Landau |
| 1993 | Chevrolet | Caprice | Classic LS |
| 1987 - 1990 | Chevrolet | Caprice | Classic LS Brougham |
| 1991 - 1993 | Chevrolet | Caprice | Classic LTZ |
| 1975 - 1980 | Chevrolet | Caprice | Classic Sport |
| 1973 - 1974 | Chevrolet | Caprice | Estate |
| 1975 | Chevrolet | Caprice | Estate Wagon |
| 1979 | Chevrolet | Caprice | Landau |
| 1967 - 1968 | Chevrolet | Chevelle | 300 |
| 1967 - 1969 | Chevrolet | Chevelle | 300 Deluxe |
| 1964 - 1972 | Chevrolet | Chevelle | Base, SS |
| 1967 - 1972 | Chevrolet | Chevelle | Concours |
| 1965 - 1973 | Chevrolet | Chevelle | Deluxe |
| 1969 - 1972 | Chevrolet | Chevelle | Greenbrier, Concours Estate |
| 1968 - 1972 | Chevrolet | Chevelle | Nomad, Malibu |
| 1963 - 1967 | Chevrolet | Chevy II | Base |
| 1963 - 1968 | Chevrolet | Chevy II | Nova |
| 1964 - 1967 | Chevrolet | Chevy II | Nova SS |
| 1988 | Chevrolet | Corvette | 35th Anniversary Edition |
| 1955 - 1991 | Chevrolet | Corvette | Base |
| 1982 | Chevrolet | Corvette | Collector's Edition |
| 1978 - 1986 | Chevrolet | Corvette | Indianapolis 500 Pace Car |
| 1978 | Chevrolet | Corvette | Silver Anniversary Edition |
| 1975 - 1976 | Chevrolet | Corvette | Stingray |
| 1990 - 1991 | Chevrolet | Corvette | ZR-1 |
| 1958 | Chevrolet | Del Ray | Base |
| 1987 | Chevrolet | El Camino | SS, Base |
| 1986 - 1987 | Chevrolet | G10 | Bonaventure |
| 1985 - 1995 | Chevrolet | G10 | Sportvan, Beauville, Chevy Van |
| 1995 | Chevrolet | G20 | Base |
| 1987 - 1995 | Chevrolet | G20 | Beauville, Sportvan, Chevy Van |
| 1985 - 1996 | Chevrolet | G30 | Sportvan, Beauville, Hi-Cube, Chevy Van |
| 1959 - 1985 | Chevrolet | Impala | Base |
| 1975 - 1977 | Chevrolet | Impala | Custom |
| 1981 - 1982 | Chevrolet | Impala | Estate |
| 1977 - 1979 | Chevrolet | Impala | Landau |
| 1976 | Chevrolet | Impala | S, Custom Landau |
| 1975 - 1980 | Chevrolet | Impala | Sport |
| 1964 - 1967 | Chevrolet | Impala | SS |
| 1994 - 1995 | Chevrolet | K1500 | Base |
| 1988 - 1995 | Chevrolet | K1500 | Cheyenne, Silverado |
| 1988 - 1992 | Chevrolet | K1500 | Scottsdale |
| 1991 | Chevrolet | K1500 | Sport |
| 1990 - 1995 | Chevrolet | K1500 | WT |
| 1992 - 1995 | Chevrolet | K1500 Suburban | Base |
| 1995 | Chevrolet | K1500 Suburban | LS, LT |
| 1992 - 1994 | Chevrolet | K1500 Suburban | Silverado |
| 1994 - 1995 | Chevrolet | K2500 | Base, WT |
| 1988 - 1992 | Chevrolet | K2500 | Scottsdale |
| 1988 - 1995 | Chevrolet | K2500 | Silverado, Cheyenne |
| 1992 - 1995 | Chevrolet | K2500 Suburban | Base |
| 1995 | Chevrolet | K2500 Suburban | LS, LT |
| 1992 - 1994 | Chevrolet | K2500 Suburban | Silverado |
| 1994 - 1995 | Chevrolet | K3500 | Base |
| 1988 - 1992 | Chevrolet | K3500 | Scottsdale |
| 1988 - 1995 | Chevrolet | K3500 | Silverado, Cheyenne |
| 1969 - 1972 | Chevrolet | Kingswood | Estate, Base |
| 1973 - 1975 | Chevrolet | Laguna | Base |
| 1973 | Chevrolet | Laguna | Estate |
| 1975 - 1976 | Chevrolet | Laguna | S3 |
| 1974 | Chevrolet | Laguna | Type S-3 |
| 1964 - 1981 | Chevrolet | Malibu | Base |
| 1974 - 1983 | Chevrolet | Malibu | Classic |
| 1975 - 1980 | Chevrolet | Malibu | Classic Estate |
| 1976 - 1981 | Chevrolet | Malibu | Classic Landau |
| 1973 - 1980 | Chevrolet | Malibu | Estate |
| 1976 - 1979 | Chevrolet | Malibu | Landau |
| 1979 | Chevrolet | Malibu | Police |
| 1977 - 1980 | Chevrolet | Malibu | Sport, Classic Sport |
| 1970 - 1988 | Chevrolet | Monte Carlo | Base |
| 1983 | Chevrolet | Monte Carlo | CL |
| 1973 - 1981 | Chevrolet | Monte Carlo | Landau |
| 1986 - 1988 | Chevrolet | Monte Carlo | LS |
| 1973 - 1977 | Chevrolet | Monte Carlo | S |
| 1978 - 1980 | Chevrolet | Monte Carlo | Sport |
| 1983 - 1988 | Chevrolet | Monte Carlo | SS |
| 1978 - 1979 | Chevrolet | Monza | 2+2 Sport |
| 1976 - 1979 | Chevrolet | Monza | 2+2 Spyder, Base |
| 1975 - 1979 | Chevrolet | Monza | 2+2, S |
| 1977 | Chevrolet | Monza | Mirage |
| 1978 | Chevrolet | Monza | Sport |
| 1976 - 1977 | Chevrolet | Monza | Towne Coupe Cabriolet, Towne Coupe, Towne Coupe Sport |
| 1976 | Chevrolet | Monza | Towne Coupe Spyder |
| 1969 - 1979 | Chevrolet | Nova | Base |
| 1976 - 1977 | Chevrolet | Nova | Concours |
| 1973 - 1979 | Chevrolet | Nova | Custom |
| 1975 | Chevrolet | Nova | LN |
| 1975 - 1978 | Chevrolet | Nova | Police |
| 1977 - 1979 | Chevrolet | Nova | Rally |
| 1976 | Chevrolet | Nova | SS |
| 1955 - 1957 | Chevrolet | One-Fifty Series | Base |
| 1987 | Chevrolet | R10 | Custom Deluxe, Silverado, Scottsdale |
| 1987 | Chevrolet | R10 Suburban | Custom Deluxe |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R10 Suburban | Scottsdale, Silverado |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | R1500 Suburban | Silverado, Scottsdale |
| 1988 | Chevrolet | R20 | Cheyenne |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R20 | Custom Deluxe, Silverado, Scottsdale |
| 1987 | Chevrolet | R20 Suburban | Custom Deluxe |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R20 Suburban | Silverado, Scottsdale |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | R2500 Suburban | Silverado, Scottsdale |
| 1988 | Chevrolet | R30 | Cheyenne |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R30 | Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | R3500 | Cheyenne, Silverado |
| 1989 - 1990 | Chevrolet | R3500 | Scottsdale |
| 1995 | Chevrolet | Tahoe | LS, Base, LT |
| 1969 - 1972 | Chevrolet | Townsman | Base |
| 1955 - 1957 | Chevrolet | Two-Ten Series | Base, Del Ray |
| 1987 | Chevrolet | V10 | Scottsdale, Silverado, Custom Deluxe |
| 1987 | Chevrolet | V10 Suburban | Custom Deluxe |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | V10 Suburban | Silverado, Scottsdale |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | V1500 Suburban | Scottsdale, Silverado |
| 1987 | Chevrolet | V20 | Silverado, Custom Deluxe, Scottsdale |
| 1987 | Chevrolet | V20 Suburban | Custom Deluxe |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | V20 Suburban | Silverado, Scottsdale |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | V2500 Suburban | Scottsdale, Silverado |
| 1988 | Chevrolet | V30 | Cheyenne |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | V30 | Scottsdale, Custom Deluxe, Silverado |
| 1989 - 1990 | Chevrolet | V3500 | Scottsdale |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | V3500 | Silverado, Cheyenne |
| 1959 | Fiat | 1100 | Base |
| 1985 - 1995 | GMC | G1500 | Rally STX, Vandura, Rally |
| 1988 | GMC | S15 | Gypsy |
| 1988 - 1990 | GMC | S15 | High Sierra, Sierra Classic, Base |
| 1985 - 1987 | GMC | Safari | SL |
| 1987 - 1990 | GMC | Safari | SLT |
| 1985 - 1990 | GMC | Safari | SLX, SLE, Base |
| 1996 - 2005 | GMC | Savana 2500 | SLE, Base |
| 2001 - 2002 | GMC | Savana 2500 | SLT |
| 1975 - 1992 | Oldsmobile | Custom Cruiser | Base |
| 1975 | Oldsmobile | Custom Cruiser | Panel |
| 1980 | Oldsmobile | Cutlass | Base, Brougham, LS |
| 1978 - 1979 | Oldsmobile | Cutlass | Vista Cruiser |
| 1979 | Oldsmobile | Cutlass | Vista Cruiser Brougham |
| 1978 - 1980 | Oldsmobile | Cutlass Calais | Base |
| 1980 - 1982 | Oldsmobile | Cutlass Cruiser | Base |
| 1980 | Oldsmobile | Cutlass Cruiser | Brougham |
| 1978 - 1979 | Oldsmobile | Cutlass Salon | 442 |
| 1978 - 1980 | Oldsmobile | Cutlass Salon | Brougham, Base |
| 1979 | Oldsmobile | Cutlass Salon | Hurst |
| 1978 - 1980 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | Brougham, Base |
| 1975 - 1977 | Oldsmobile | Delta 88 | Base, Royale |
| 1977 - 1979 | Oldsmobile | Omega | Base, Brougham |
| 1978 - 1979 | Oldsmobile | Omega | Brougham LS |
| 1977 | Oldsmobile | Omega | F85, Deluxe |
| 1977 - 1978 | Oldsmobile | Omega | SX |
| 1977 - 1979 | Oldsmobile | Starfire | GT, Firenza, Base, SX |
| 1975 - 1986 | Pontiac | Bonneville | Base |
| 1983 - 1986 | Pontiac | Bonneville | Brougham |
| 1984 - 1986 | Pontiac | Bonneville | LE |
| 1975 | Pontiac | Catalina | Base, Safari |
| 1977 - 1992 | Pontiac | Firebird | Base, Formula, Trans Am |
| 1977 - 1981 | Pontiac | Firebird | Esprit |
| 1982 - 1986 | Pontiac | Firebird | S/E |
| 1989 - 1992 | Pontiac | Firebird | Trans Am GTA |
| 1989 | Pontiac | Firebird | Trans Am GTA SE |
| 1975 - 1980 | Pontiac | Grand Am | Base |
| 1975 - 1980 | Pontiac | Grand LeMans | Base, Safari |
| 1977 - 1980 | Pontiac | Grand LeMans | LE |
| 1978 | Pontiac | Grand LeMans | SA |
| 1978 - 1987 | Pontiac | Grand Prix | Base |
| 1983 - 1987 | Pontiac | Grand Prix | Brougham |
| 1984 - 1987 | Pontiac | Grand Prix | LE |
| 1975 - 1983 | Pontiac | Grand Prix | LJ |
| 1975 - 1980 | Pontiac | Grand Prix | SJ |
| 1975 | Pontiac | Grandville | Brougham |
| 1974 | Pontiac | LeMans | Luxury, Safari Luxury |
| 1974 - 1980 | Pontiac | LeMans | Safari, Base |
| 1974 - 1977 | Pontiac | LeMans | Sport |
| 1977 | Pontiac | LeMans | Sport Coupe |
| 1983 - 1986 | Pontiac | Parisienne | Base, Brougham |
| 1977 - 1979 | Pontiac | Phoenix | Base |
| 1978 - 1979 | Pontiac | Phoenix | SJ, LJ |
| 1978 - 1979 | Pontiac | Sunbird | Base, Safari |
| 1971 - 1977 | Pontiac | Ventura | Base |
| 1974 - 1975 | Pontiac | Ventura | Custom |
| 1974 | Pontiac | Ventura | GTO |
| 1975 | Pontiac | Ventura | S |
| 1975 - 1977 | Pontiac | Ventura | SJ |
Shopping information
Product details & availability
Review the listed price, specifications and description. Choose an available variant before adding the item to your cart.
Shipping information
Shipping options and charges are confirmed during checkout when available for the selected item and destination.
Shipping policyReturns
Review the store refund policy before purchasing. Product-specific limitations remain as stated on the product listing.
Refund policyQuestions?
Contact Hot Spot Liquidators for help with a product or order.
contact@hotspotliquidators.com 1-844-946-8776